ORDINI 2021 IN LAVORAZIONE E CONSEGNATI

Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021

500 4 vincibiochem 27/01/21 crespan 02/01/21
500 21 biorad 15/02/21 crespan 16/01/21
900 2 mercklifescience 15/02/21 esposito 18/01/21
520 1 mercklifescience 27/01/21 montecucco 27/01/21
200 6 mercklifescience 26/01/21 nardo 28/01/21
5976684 SG 101 mtk 22/01/21 lisa 29/01/21
200 2 carlo erba 15/01/21 nardo 01/02/21
200 3 vincibiochem 15/02/21 nardo 01/02/21
200 7 roche 26/01/21 nardo 02/02/21
1261475 740 1 carlo erba 21/01/21 mazzini 05/02/21
400 2 prodotti gianni 28/01/21 infantino 08/02/21
900 8 prodotti gianni 03/02/21 esposito 10/02/21
110 5 listarfish 26/01/21 zannini 11/02/21
6008214 500 18 aurogene 09/02/21 crespan 11/02/21
500 19 aurogene 10/02/21 scolari 11/02/21
110 15 promega 15/02/21 zannini 16/02/21
110 16 cyanagen 15/02/21 zannini 16/02/21
500 24 inspliralis 16/02/21 crespan 16/02/21
SG 8 be klima rinnovato amministrazione 19/02/21
500 14 dba 08/02/21 crespan 22/02/21
500 29 fisher scientific 23/02/21 crespan 23/02/21
500 27 roche 25/02/21 scolari 27/02/21
440 10 giemme 23/02/21 ghigna 01/03/21
900 14 tema ricerca 15/02/21 esposito 01/03/21
440 9 agilent 01/03/21 ghigna 02/03/21
1261475 900 16 carlo erba 25/02/21 esposito 02/03/21
500 9 aurogene 08/02/21 crespan 03/03/21
500 28 dba 17/02/21 crespan 05/03/21
500 31 biosigma 23/02/21 mentegari 05/03/21
900 17 prodotti gianni 01/03/21 esposito 05/03/21
500 35 promega 05/03/21 crespan 09/03/21
900 13 mercklifescience 15/02/21 esposito 09/03/21
x mario negri 440 12 fisher scientific 04/03/21 ghigna 10/03/21
900 11 carlo erba 19/02/21 esposito 10/03/21
500 32 vwr 04/03/21 crespan 11/03/21
500 37 starlab 10/03/21 crespan 18/03/21
500 38 starlab 10/03/21 crespan 18/03/21
440 13 sial 04/03/21 ghigna 19/03/21
400 7 mercklifescience 24/03/21 infantino 24/03/21
400 8 prodotti gianni 24/03/21 infantino 26/03/21
440 20 peprotech 25/03/21 ghigna 26/03/21
200 15 prodotti gianni 18/03/21 nardo 31/03/21
400 9 tema ricerca 24/03/21 infantino 31/03/21
500 33 mercklifescience 10/03/21 crespan 02/04/21
500 50 euroclone 24/03/21 crespan 06/04/21
871893 500 51 sarstedt annullato crespan 06/04/21
6085647 700 2 laboindustria 31/03/21 prosperi 06/04/21
200 16 santa cruz 24/03/21 nardo 07/04/21
110 22 qiagen 08/04/21 zannini 08/04/21
400 14 clinisciences 13/04/21 infantino 09/04/21
1217039 500 55 euroclone 15/04/21 crespan 09/04/21
900 19 roche 08/04/21 esposito 09/04/21
6104384 SG 102 serpac 20/04/21 lisa 09/04/21
200 18 vincibiochem 26/03/21 nardo 13/04/21
440 26 sarstedt 08/04/21 ghigna 13/04/21
6113609 800 6 technoinf 13/04/21 sabbioneda 13/04/21
400 12 lifetechnologies 15/04/21 infantino 16/04/21
900 23 mercklifescience 19/04/21 esposito 19/04/21
871893 900 15 sarstedt 25/02/21 esposito 20/04/21
200 19 aurogene 09/04/21 nardo 21/04/21
500 54 perkinelmer 19/04/21 crespan 21/04/21
700 4 sial 08/04/21 prosperi 21/04/21
800 7 chromotek 21/04/21 sabbioneda 21/04/21
6101641 SG 13 am graf 28/04/21 amministrazione 21/04/21
500 59 prodotti gianni 20/04/21 crespan 22/04/21
400 11 sarstedt 19/04/21 infantino 26/04/21
900 24 prodotti gianni 21/04/21 esposito 27/04/21
6113585 800 5 studio di informatica 19/04/21 sabbioneda 29/04/21
800 8 bioapp 29/04/21 sabbioneda 29/04/21
500 7 sartorius 26/03/21 crespan 30/04/21
400 13 vwr 19/04/21 infantino 03/05/21
6129648 500 58 servigas 16/04/21 zadra 03/05/21
110 3 carlo erba 21/01/21 zannini 04/05/21
400 5 thermolab 09/03/21 infantino 04/05/21
400 16 tema ricerca 22/04/21 infantino 05/05/21
440 32 eurofins 05/05/21 ghigna 05/05/21
500 63 reaction biology 04/05/21 crespan 05/05/21
200 24 qiagen 05/05/21 nardo 06/05/21
400 22 mercklifescience 03/05/21 infantino 10/05/21
440 31 listarfish 14/05/21 ghigna 10/05/21
500 64 società italiana chimici 06/05/21 crespan 10/05/21
440 33 qiagen 06/05/21 ghigna 11/05/21
6000239 110 11 biosigma 09/02/21 zannini 12/05/21
200 22 sarstedt 06/05/21 nardo 12/05/21
200 26 mercklifescience 11/05/21 nardo 12/05/21
1319005 400 23 starlab 27/04/21 infantino 12/05/21
6112675 SG 103 corporate express 11/05/21 lisa 12/05/21
6160487 SG 105 office depot 19/05/21 lisa 13/05/21
400 21 gilson 27/04/21 infantino 17/05/21
6164226 800 10 gilson 19/05/21 sabbioneda 18/05/21
6160091 SG 104 italchim 11/05/21 lisa 18/05/21
1217039 900 28 euroclone 19/05/21 esposito 19/05/21
200 29 mercklifescience 19/05/21 nardo 20/05/21
200 30 qiagen 19/05/21 nardo 20/05/21
900 27 ebba biotech 20/05/21 esposito 21/05/21
500 71 società italiana chimici 24/05/21 scolari 25/05/21
800 12 bioscientifica 18/05/21 sabbioneda 25/05/21
440 18 fisher scientific 12/03/21 ghigna 26/05/21
1217039 500 49 euroclone 18/03/21 crespan 27/05/21
500 72 starlab 20/05/21 scolari 27/05/21
900 21 mercklifescience 19/04/21 esposito 31/05/21
1217039 440 36 euroclone 13/05/21 ghigna 03/06/21
500 73 euroclone 01/06/21 crespan 03/06/21
900 29 euroclone 27/05/21 esposito 03/06/21
440 39 aurogene 19/05/21 ghigna 10/06/21
500 76 perkinelmer 07/06/21 crespan 10/06/21
800 14 cyanagen 07/06/21 sabbioneda 10/06/21
110 17 aurogene 17/02/21 zannini 11/06/21
900 32 euroclone 01/06/21 esposito 14/06/21
6138946 SG 20 detersivificio_bertozzi 26/05/21 amministrazione 17/06/21
440 42 biorad 10/06/21 ghigna 20/06/21
1217039 800 18 euroclone 09/06/21 sabbioneda 21/06/21
500 34 aurogene 01/03/21 crespan 23/06/21
6224772 740 4 gap 17/06/21 mazzini 23/06/21
900 33 tema ricerca 15/06/21 esposito 24/06/21
200 37 roche 24/06/21 nardo 25/06/21
400 102 pasquali 24/06/21 esposito 30/06/21
200 43 santa cruz 01/07/21 nardo 01/07/21
700 9 dba 24/06/21 prosperi 01/07/21
200 35 mercklifescience 01/07/21 nardo 02/07/21
800 13 twin helix 26/05/21 sabbioneda 02/07/21
SG 21 cloudtel 09/06/21 amministrazione 05/07/21
500 86 promega 28/06/21 crespan 07/07/21
440 50 levanchimica 01/07/21 ghigna 08/07/21
400 104 euroclone 02/07/21 esposito 12/07/21
440 41 twin helix 28/05/21 ghigna 12/07/21
500 25 eurofins 19/02/21 crespan 12/07/21
800 23 prodotti gianni 01/07/21 sabbioneda 12/07/21
400 26 qiagen 15/07/21 buccioli 15/07/21
440 49 qiagen 15/07/21 ghigna 16/07/21
1217039 440 56 euroclone 22/07/21 ghigna 19/07/21
400 106 vincibiochem 15/07/21 esposito 20/07/21
200 36 mercklifescience 16/06/21 nardo 21/07/21
400 105 prodotti gianni 15/07/21 francia 21/07/21
400 107 prodotti gianni 15/07/21 esposito 21/07/21
200 39 qiagen 15/07/21 nardo 22/07/21
200 49 clinisciences 15/07/21 nardo 23/07/21
500 94 qiagen 22/07/21 crespan 23/07/21
800 20 lifetechnologies 24/06/21 sabbioneda 24/07/21
1261475 400 108 carlo erba 21/07/21 esposito 26/07/21
500 88 sarstedt 14/07/21 crespan 26/07/21
999 1 metasystems 23/07/21 cardano 26/07/21
200 50 qiagen 15/07/21 nardo 27/07/21
1217039 500 87 euroclone 02/07/21 crespan 01-02-05-13/07/2021
900 31 sarstedt 27/05/21 esposito 01-02-09-11-30/06-15/07/2021
1217039 110 21 euroclone 31/03/21 zannini 01-07/03-01/04-01/06/2021
200 33 biorad 28/05/21 nardo 01-09/06/2021
1217039 110 18 euroclone 04/03/21 zannini 01-10/03-03/06/2021
1319005 440 11 sarstedt 23/02/21 ghigna 01/03-17/05/2021
1217039 440 14 euroclone 02/03/21 ghigna 01/03/2021-29/03-16/04/2021
871893 500 8 sarstedt 29/01/21 scolari 02-08/05/03/02/2021-23/03-03/05/2021
110 7 qiagen 28/01/21 zannini 03-11/02/2021
1217039 700 8 euroclone 17/06/21 prosperi 03-28/06/2021
200 8 qiagen 02/02/21 nardo 04702/2021
440 6 vwr 16/02/21 ghigna 05-31/03-08/04/2021
1217039 440 29 euroclone 21/04/21 ghigna 06-14-19/05/2021
1261475 110 23 carlo erba 04/05/21 zannini 07-23/06/2021
1217039 500 44 euroclone 11/03/21 crespan x zadra 08-10/03-15/04/2021
1261475 440 23 carlo erba 31/03/21 ghigna 08-12-13-20/04-18/05/2021
1261475 800 22 carlo erba 30/06/21 sabbioneda 08-14/07/2021
1217039 440 3 euroclone 28/01/21 ghigna 08/02-03/03/2021
500 13 carlo erba 08/02/21 secchi 09-12-22/02/2021
500 75 vwr 07/06/21 crespan 09-23/06/2021
1319005 800 17 starlab 09/06/21 sabbioneda 09-29/06/2021
110 4 euroclone 27/01/21 zannini 1-4-5/02-03/03/2021
200 34 biorad 10/06/21 nardo 10-17-21-28/06/2021
1217039 500 20 euroclone 23/02/21 crespan 10/02-09/04/2021
1217039 110 9 euroclone 29/01/21 zannini 11-16/02-03/03-16-27/04/2021
x rep 900 400 4 mercklifescience 10/03/21 infantino 11/03-04/05/2021
740 3 pasquali 19/03/21 mazzini 13-14/04/2021
1217039 800 11 euroclone 18/05/21 sabbioneda 13-20-25/05/2021
700 5 clinisciences 13/04/21 prosperi 13/04-22/07/2021
SG 22 SIAD 04/06/21 amministrazione 14-18702/07/06/-09-26-27/07/2021
110 25 mercklifescience 13/05/21 zannini 14-25/05/2021
500 17 qiagen 15/02/21 crespan 15-19/02/2021
440 21 vwr 14/04/21 ghigna 15-21/04-12-17/05/2021
1217039 200 38 euroclone 22/06/21 nardo 15-24/06-02/07/2021
440 1 mercklifescience 14/01/21 ghigna 15/01-09/03/2021
1261475 500 47 carlo erba 17/03/21 crespan 16-22-23-26/07/2021
440 7 euroclone 17/02/21 ghigna 17-19/05/2021
1217039 500 70 euroclone 18/05/21 crespan 17-27/05-03-25/06-07/07/2021
200 21 qiagen 05/05/21 nardo 18-21/05/2021
1217039 500 2 euroclone 15/02/21 crespan 18/01-01/02/2021
500 46 mercklifescience 17/03/21 crespan 18/03/2021-22/03/2021-25/03-19/04/2021
1261475 800 1 carlo erba 15/01/21 sabbioneda 20/01-16/04-04/05/2021
1217039 200 23 euroclone 28/04/21 nardo 21/04-01-03/06/2021
1217039 400 17 euroclone 20/04/21 infantino 21/04-03/05/2021
800 19 mercklifescience 17/06/21 sabbioneda 21/06-07-09-12/2021
1217039 700 6 euroclone 04/05/21 prosperi 22-26/04-08/06/2021
500 56 sartorius 19/04/21 crespan 22/04-04/05-29/06-09/07/2021
1217039 800 21 eurclone 24/06/21 sabbioneda 23/06/-03/07/2021
1217039 440 48 euroclone 22/0672021 ghigna 24/06-19/07/2021
871893 500 3 sarstedt 21/01/21 crespan 26-27-29/01-02-10/02/2021-23/03-14-26/04/02-30/06/2021
1261475 400 19 carlo erba 21/04/21 infantino 26/04-07/06-08/07/2021
1217039 110 30 euroclone 14/06/21 zannini 27/05-01-22/06-02-07/07/2021
1217039 200 11 euroclone 01/02/21 nardo 28/01-01-09/02/2021
200 42 euroclone 24/06/21 nardo 28/0672021
110 10 mercklifescience 29/01/21 zannini 29/01-01-03/02/2021-22/03-19/04/2021
500 48 euroclone 18/03/21 crespan 29/03-26/04/2021
1217039 200 25 euroclone 04/05/21 nardo 29/04-05/05/2021
200 17 qiagen 29/03/21 nardo 30/03/-08/04/2021
400 10 lifetechnologies 30/03/21 infantino 9/03/2021-30/03-21/04/2021
BO1 1 prodotti gianni 15/01/21 lattanzi concluso
BO1 2 lifetechnologies 22/01/21 lattanzi concluso
BO1 3 euroclone 22/01/21 lattanzi concluso
BO1 4 mercklifescience 26/01/21 lattanzi concluso
BO1 5 dba 21/01/21 lattanzi concluso
BO1 6 mercklifescience 09/03/21 lattanzi concluso
BO1 7 lifetechnologies 18/02/21 lattanzi concluso
6025989 BO1 8 di giovanni 18/02/21 lattanzi concluso
BO1 9 lg impianti 02/03/21 lattanzi concluso
BO1 10 exacta optech 17/03/21 lattanzi concluso
BO1 11 histo line laboratories 12/04/21 lattanzi concluso
BO1 12 lifetechnologies 12/04/21 lattanzi concluso
BO1 13 dba 13/04/21 lattanzi concluso
BO1 14 carestream 03/05/21 lattanzi concluso
BO1 15 cer medical 03/05/21 lattanzi concluso
BO1 16 clinisciences 03/05/21 lattanzi concluso
BO1 17 mdpi 12/05/21 lattanzi concluso
BO1 18 clinisciences 18/05/21 lattanzi concluso
BO1 19 balsamo strumenti 20/05/21 lattanzi concluso
BO1 20 montepaone 20/05/21 lattanzi concluso
BO1 22 mercklifescience 14/06/21 lattanzi concluso
BO1 23 dba 17/06/21 lattanzi concluso
BO1 24 euroclone 12/07/21 lattanzi concluso
BO1 25 mercklifescience 20/07/21 lattanzi concluso
BO2 1 mdpi 15/01/21 blalock concluso
BO2 2 tema ricerca 15/02/21 blalock concluso
BO3 1 dunn labortechnik GmbH 01/06/21 sabatelli concluso
BO7 1 lifetechnologies 26/05/21 chiarini concluso
5970437 SG 1 fastweb 15/01/21 amministrazione concluso
110 8 addgene 26/01/21 zannini non spedito
200 44 cc links 06/07/21 nardo non spedito
400 25 frontiers media 14/06/21 esposito non spedito
440 44 icgeb_external_fund_euro 14/06/21 ghigna non spedito
440 57 spinger nature 30/07/21 ghigna non spedito
500 92 addgene 22/07/21 crespan non spedito
900 9 jpmorganchase bank 03/02/21 francia non spedito
SG 2 cloudtel 01/02/21 amministrazione non spedito
110 1 biorad 13/01/21 zannini supply
110 2 promega 13/01/21 zannini supply
110 12 biorad 08/02/21 zannini supply
110 13 lifetechnologies 09/02/21 zannini supply
110 19 biorad 11/03/21 zannini supply
110 24 lifetechnologies 17/05/21 zannini supply
110 26 biorad 17/05/21 zannini supply
110 27 promega 19/07/21 zannini supply
110 31 lifetechnologies 22/06/21 zannini supply
110 32 lifetechnologies 24/06/21 zannini supply
110 35 lifetechnologies 05/08/21 zannini supply
110 36 biorad 05/08/21 zannini supply
200 1 biorad 13/01/21 nardo supply
200 9 lifetechnologies 28/01/21 nardo supply
200 12 biorad 08/02/21 nardo supply
200 14 biorad 11/03/21 nardo supply
200 20 biorad 12/04/21 nardo supply
200 27 biorad 17/05/21 nardo supply
200 28 lifetechnologies 17/05/21 nardo supply
200 31 lifetechnologies 24/05/21 nardo supply
200 32 promega 19/05/21 nardo supply
200 40 lifetechnologies 22/06/21 nardo supply
200 41 lifetechnologies 24/06/21 nardo supply
200 46 biorad 14/07/21 nardo supply
200 51 promega 14/07/21 nardo supply
200 53 lifetechnologies 05/08/21 nardo supply
200 54 biorad 05/08/21 nardo supply
200 55 promega 05/08/21 nardo supply
400 24 lifetechnologies 24/05/21 buccioli supply
400 27 lifetechnologies 22/06/21 buccioli supply
400 29 lifetechnologies 05/08/21 biamonti supply
400 101 lifetechnologies 22/06/21 esposito supply
400 103 lifetechnologies 24/06/21 esposito supply
440 2 promega 13/01/21 ghigna supply
440 8 promega 15/02/21 ghigna supply
440 15 biorad 11/03/21 ghigna supply
440 25 biorad 12/04/21 ghigna supply
440 30 promega 26/04/21 ghigna supply
440 34 biorad 17/05/21 ghigna supply
440 35 lifetechnologies 17/05/21 ghigna supply
440 37 lifetechnologies 24/05/21 ghigna supply
440 38 promega 17/05/21 ghigna supply
440 46 lifetechnologies 22/06/21 ghigna supply
440 47 lifetechnologies 24/06/21 ghigna supply
440 50 lifetechnologies ghigna supply
440 54 biorad 14/07/21 ghigna supply
440 58 lifetechnologies 05/08/21 ghigna supply
440 59 promega 05/08/21 ghigna supply
500 1 biorad 13/01/21 crespan supply
500 5 lifetechnologies 28/01/21 crespan supply
500 11 biorad 08/02/21 scolari supply
500 12 lifetechnologies 09/02/21 scolari supply
500 22 promega 15/02/21 crespan supply
500 41 promega 10/03/21 crespan supply
500 43 biorad 11/03/21 crespan supply
500 60 promega 26/04/21 crespan supply
500 65 lifetechnologies 17/05/21 crespan supply
500 66 biorad 17/05/21 crespan supply
500 68 lifetechnologies 24/05/21 crespan supply
500 69 promega 19/05/21 crespan supply
500 78 biorad 10/06/21 scolari supply
500 79 promega 10/06/21 crespan supply
500 82 lifetechnologies 22/06/21 crespan supply
500 85 lifetechnologies 24/06/21 crespan supply
500 89 biorad 14/07/21 crespan supply
500 90 promega 14/07/21 crespan supply
500 96 lifetechnologies 05/08/21 crespan supply
500 97 biorad 05/08/21 crespan supply
500 98 promega 05/08/21 crespan supply
700 7 lifetechnologies 24/06/21 prosperi supply
800 2 lifetechnologies 09/02/21 sabbioneda supply
800 4 biorad 12/04/21 sabbioneda supply
800 9 biorad 17/05/21 sabbioneda supply
800 15 biorad 10/06/21 sabbioneda supply
800 24 biorad 14/07/21 sabbioneda supply
800 26 biorad 05/08/21 sabbioneda supply
900 1 biorad 13/01/21 esposito supply
900 6 lifetechnologies 28/01/21 esposito supply
900 10 biorad 08/02/21 esposito supply
900 12 lifetechnologies 09/02/21 esposito supply
900 20 biorad 12/04/21 esposito supply
900 25 lifetechnologies 17/05/21 esposito supply
900 26 lifetechnologies 24/05/21 esposito supply
900 37 lifetechnologies 05/08/21 esposito supply
110 6 diatech 22/01/21 zannini
110 14 cogentech 11/02/21 zannini
110 20 aurogene 23/03/21 zannini
110 28 cad antelli 14/05/21 zannini
1319005 110 29 starlab 26/05/21 zannini
110 33 cogentech 22/07/21 zannini
110 34 fisher scientific 30/07/21 zannini
200 4 aurogene 15/01/21 nardo
200 5 qiagen 22/01/21 nardo
200 10 macrogeneurope 02/02/21 nardo
200 45 qiagen 15/07/21 nardo
200 48 santa cruz 12/07/21 nardo
200 52 carlo erba 27/07/21 nardo
300 1 cad antelli 18/03/21 liberi
400 1 dba 21/01/21 infantino
1261475 400 3 carlo erba 08/02/21 infantino
400 6 lgc standards 10/03/21 infantino
400 15 fiscale eenheid module 14/04/21 infantino
1319005 400 18 starlab 21/04/21 infantino
1319005 400 20 starlab 26/04/21 infantino
400 28 biodiversa 06/07/21 buccioli
400 109 mercklifescience 27/07/21 esposito
420 1 helios italquartz 20/07/21 peverali
440 4 lifetechnologies 09/02/21 ghigna
6006822 440 5 gallo gianni 15/02/21 ghigna
440 16 levanchimica 10/03/21 ghigna
440 17 euroclone 10/03/21 ghigna
440 19 icgbe external fund non spedito ghigna
440 22 sial 31/03/21 ghigna
440 24 miltenyi_biotec 21/04/21 ghigna
440 27 università padova 16/04/21 ghigna
440 28 mercklifescience 12/04/21 ghigna
440 40 fisher scientific 01/06/21 ghigna
1319005 440 43 starlab 10/06/21 ghigna
440 45 carlo erba 23/06/21 ghigna
440 51 euroclone 06/07/21 ghigna
440 52 giemme 14/07/21 ghigna
440 53 università padova 15/07/21 ghigna
440 55 dba 20/07/21 ghigna
500 6 chinapeptides 29/01/21 crespan
500 10 molport 02/02/21 crespan
500 15 euroclone 06/08/21 crespan
500 23 perkinelmer 16/02/21 crespan
500 26 biomers 17/02/21 crespan
500 30 bioinzeta 19/02/21 crespan
in america 500 36 lifetechnologies 04/03/21 crespan
500 39 mdpi_ag non spedito crespan
500 40 aurogene 05/03/21 crespan
5993019 500 42 servicegas annullato crespan x zadra
500 45 aurogene 12/03/21 crespan
500 52 promega 31/03/21 crespan
500 53 sarstedt 31/03/21 crespan
500 57 lgc standards 21/04/21 crespan
500 61 macrogeneurope 30/04/21 scolari non spedito
500 62 deltek 12/05/21 crespan
500 67 mdpi 21/05/21 crespan non spedito
500 74 chemil 01/06/21 crespan
500 80 macrog-eneurope 22/06/21 scolari
500 81 eurofins 01/07/21 scolari
1734969 500 83 phse 25/06/21 crespan
500 84 analisi mediche san giorgio 22/06/21 crespan
500 91 biosigma 20/07/21 crespan
500 93 cyanagen 22/07/21 crespan
500 95 fisher scientific 30/07/21 crespan
500 99 sartorius 25/08/21
700 1 vwr 23/02/21 crespan
700 3 mercklifescience 31/03/21 prosperi
700 10 prodotti gianni 20/07/21 prosperi
740 2 pasquali 21/01/21 mazzini
6260809 740 5 gap 20/07/21 mazzini
740 6 pasquali 26/07/21 mazzini
6077713 800 3 frangi 23/03/21 sabbioneda
800 16 aurogene 10/06/21 sabbioneda
800 25 vinci biochem 27/07/21 sabbioneda
900 4 qiagen 21/01/21 esposito
5970099 900 5 adalta 25/01/21 esposito
900 7 euroclone 05/02/21 esposito
900 18 cytiva 23/03/21 esposito
900 22 carlo erba 19/04/21 esposito
900 30 lifetechnologies 01/06/21 esposito
900 34 mercklifescience 03/08/21 esposito
1261475 900 35 carlo erba 03/08/21 esposito
900 36 prodotti gianni 04/08/21 esposito
SG 3 sarstedt 29/01/21 amministrazione
6001394 SG 4 bureauveritas 18/02/21 amministrazione
SG 5 anticendio sala 05/02/21 amministrazione
SG 6 dhl 04/02/21 amministrazione
2739199 SG 7 rina services 23/03/21 amministrazione
SG 9 fedex 19/02/21 amministrazione
2745746 SG 10 echovit 04/03/21 amministrazione
SG 11 saser 24/02/21 amministrazione
SG 12 carl zeiss 19/03/21 amministrazione
SG 14 kone 21/04/21 amministrazione
SG 15 ssa italia 30/04/21 amministrazione
SG 16 campoverde 11/05/21 amministrazione
SG 17 campoverde 06/05/21 amministrazione
SG 18 be klima 11/05/21 amministrazione
SG 19 anelli_tubat 20/05/21 amministrazione
SG 23 be klima 07/07/21 amministrazione
SG 24 resina design 03/08/21 amministrazione
6177158 SG 106 neus 18/05/21 lisa
6282795 SG 107 neus 28/07/21 lisa
6284172 SG 108 md radio comunicazioni 30/07/21 lisa