ORDINI 2022 IN LAVORAZIONE E CONSEGNATI

Ultimo aggiornamento: 25/10/2022

MEPA Reparto n.ord. Fornitore Data invio Destinatario IGM Data Consegna
200 42 santa cruz 22/09/22 nardo annullato
400 101 biodiversa annullato esposito annullato
500 37 dba annullato crespan annullato
900 20 sial annullato esposito annullato
SG 3 amf fabbro annullato amministrazione annullato
6504056 SG 5 mas19 annullato amministrazione annullato
6593639 SG 100 nues 25/01/22 lisa completo
6691961 SG 101 lyreco 18/03/22 lisa completo
6767298 SG 102 gallo 09/05/22 lisa completo
6770542 SG 103 gallo 09/05/22 lisa completo
6787615 SG 104 nues 18/05/22 amministrazione completo
6849962 SG 105 nues 11/07/22 amministrazione completo
BO1 1 clinisciences 27/01/22 lattanzi consegnato
BO1 2 mdpi non inviato lattanzi consegnato
440 40 icgeb 11/07/22 ghigna non spedito
500 43 nanotemper 03/05/22 crespan non spedito
500 56 addgene 20/06/22 crespan non spedito
500 62 centre hospitalier universitair toulouse 12/07/22 crespan non spedito
BO1 13 springer 12/07/22 lattanzi non spedito
110 1 biorad 18/01/22 zannini supply
110 3 biorad 08/02/22 zannini supply
110 7 promega 09/03/22 zannini supply
110 8 lifetechnologies 16/03/22 zannini supply
110 13 biorad 14/04/22 zannini supply
110 18 biorad 06/05/22 zannini supply
110 19 lifetechnologies 06/05/22 zannini supply
110 25 lifetechnologies 16/06/22 zannini supply
110 26 lifetechnologies 27/06/22 zannini supply
110 27 biorad 20/07/22 zannini supply
110 31 lifetechnologies 28/07/22 zannini supply
110 31 biorad 08/09/22 zannini supply
110 33 lifetechnologies 29/09/22 zannini supply
110 34 biorad 21/10/22 zannini supply
200 1 biorad 18/02/22 nardo supply
200 4 biorad 09/03/22 nardo supply
200 16 biorad 06/05/22 nardo supply
200 22 biorad 10/06/22 botta supply
200 24 lifetechnologies 27/06/22 nardo supply
200 26 santa cruz 05/07/22 nardo supply
200 39 biorad 04/08/22 orioli supply
200 48 biorad 21/10/22 botta supply
400 2 biorad 14/04/22 montecucco supply
400 3 lifetechnologies 06/05/22 montecucco supply
400 4 promega 20/05/22 montecucco supply
400 7 lifetechnologies 16/06/22 montecucco supply
400 8 promega 27/06/22 montecucco supply
400 9 lifetechnologies 27/06/22 montecucco supply
400 13 promega 18/07/22 montecucco supply
400 16 lifetechnologies 28/07/22 montecucco supply
400 17 biorad 04/08/22 montecucco supply
400 20 lifetechnologies 21/10/22 montecucco supply
440 1 lifetechnologies 19/01/22 ghigna supply
440 2 biorad 18/02/22 ghigna supply
440 12 lifetechnologies 10/03/22 ghigna supply
440 13 promega 09/03/22 ghigna supply
440 14 biorad 09/03/22 ghigna supply
440 16 lifetechnologies 16/03/22 ghigna supply
440 22 biorad 14/04/22 ghigna supply
440 26 lifetechnologies 06/05/22 ghigna supply
440 28 biorad 06/05/22 ghigna supply
440 30 promega 20/05/22 ghigna supply
440 35 lifetechnologies 16/06/22 ghigna supply
440 38 lifetechnologies 27/06/22 ghigna supply
440 39 promega 27/06/22 ghigna supply
440 42 biorad 20/07/22 ghigna supply
440 46 lifetechnologies 28/07/22 ghigna supply
440 49 biorad 04/08/22 ghigna supply
440 51 lifetechnologies 29/09/22 ghigna supply
440 56 promega 11/10/22 ghigna supply
440 58 lifetechnologies 21/10/22 ghigna supply
500 1 promega 18/01/22 crespan supply
500 2 biorad 18/02/22 crespan supply
500 13 promega 15/02/22 crespan supply
500 25 biorad 09/03/22 crespan supply
500 26 promega 09/03/22 crespan supply
500 32 lifetechnologies 16/03/22 crespan supply
500 36 promega 14/04/22 crespan supply
500 38 biorad 14/04/22 crespan supply
500 41 lifetechnologies 06/05/22 crespan supply
500 46 biorad 06/05/22 crespan supply
500 58 lifetechnologies 27/06/22 crespan supply
500 66 promega 18/07/22 crespan supply
500 67 biorad 20/07/22 crespan supply
500 77 lifetechnologies 29/09/22 crespan supply
800 1 biorad 18/02/22 sabbioneda supply
800 2 promega 18/01/22 sabbioneda supply
800 3 lifetechnologies 19/01/22 sabbioneda supply
800 7 lifetechnologies 10/03/22 sabbioneda supply
800 11 biorad 09/03/22 sabbioneda supply
800 14 biorad 14/04/22 sabbioneda supply
800 19 biorad 06/05/22 sabbioneda supply
800 26 lifetechnologies 27/06/22 sabbioneda supply
800 30 biorad 20/07/22 sabbioneda supply
800 33 biorad 04/08/22 sabbioneda supply
800 37 lifetechnologies 20/09/22 sabbioneda supply
800 41 biorad 21/10/22 sabbioneda supply
800 45 lifetechnologies 21/10/22 sabbioneda supply
900 1 lifetechnologies 19/01/22 esposito supply
900 7 lifetechnologies 10/03/22 esposito supply
900 8 biorad 09/03/22 esposito supply
900 9 promega 09/03/22 esposito supply
900 14 lifetechnologies 16/03/22 esposito supply
900 23 promega 14/04/22 esposito supply
900 24 biorad 14/04/22 esposito supply
900 29 promega 11/10/22 esposito supply
900 30 lifetechnologies 21/10/22 esposito supply
1875741 110 2 euroclone 09/02/22 zannini
110 4 metasystems 15/02/22 zannini
110 5 mercklifescience 21/02/22 zannini
110 6 starlab 25/02/22 zannini
110 9 metasystems 15/03/22 zannini
110 10 euroclone 11/03/22 zannini
1891590 110 11 carlo erba 17/03/22 zannini
110 12 qiagen 29/03/22 zannini
110 14 metasystems 20/04/22 zannini
110 15 aurogene 26/04/22 zannini
110 16 qiagen 29/04/22 zannini
1875741 110 17 euroclone 26/04/22 zannini
110 20 qiagen 06/06/22 zannini
110 21 prodotti gianni 10/06/22 zannini
110 22 aurogene 15/06/22 zannini
1875741 110 23 euroclone 16/06/22 zannini
110 24 euroclone 20/07/22 zannini
187574 110 28 euroclone 18/07/22 zannini
110 29 qiagen 26/08/22 zannini
110 30 mercklifescience 25/07/22 zannini
110 32 lifetechnologies 20/09/22 zannini
110 35 metasystems zannini
2015760 110 36 starlab zannini
200 2 aurogene 08/02/22 nardo
6659287 200 3 gianni gallo 03/03/22 nardo
200 5 euroclone 16/03/22 nardo
200 6 vincibiochem 16/03/22 nardo
200 7 eppendorf 14/04/22 nardo
200 8 santa cruz 30/03/22 nardo
200 9 euroclone 14/04/22 nardo
200 10 mercklifescience 11/04/22 nardo
200 11 prodotti gianni 08/04/22 nardo
200 12 listarfish 14/04/22 nardo
200 13 biosigma 28/04/22 nardo
200 14 euroclone 05/05/22 nardo
1875741 200 15 euroclone 05/05/22 nardo
200 17 mercklifescience 10/05/22 nardo
200 18 biosigma 12/05/22 nardo
200 19 macrogen 06/06/22 botta
200 20 qiagen 07/06/22 botta
200 21 mercklifescience 08/06/22 nardo
1875741 200 23 euroclone 21/06/22 nardo
200 27 cls 11/07/22 nardo
200 28 biotechne 29/06/22 nardo
200 29 mercklifescience 12/07/22 nardo
200 30 tebubio 12/07/22 nardo
200 31 sial 12/07/22 nardo
200 32 mercklifescience 14/07/22 nardo
200 33 clinisciences 21/07/22 nardo
187574 200 34 euroclone 19/07/22 nardo
200 35 vincibiochem 21/07/22 nardo
200 36 lifetechnologies 04/08/22 nardo
200 37 santa cruz 03/08/22 lanzafame
200 38 biotechne 03/08/22 lanzafame
200 40 vodenmedical 08/09/22 nardo
200 41 mercklifescience 06/09/22 nardo
1875741 200 43 euroclone nardo
200 44 prodotti gianni 29/09/22 nardo
200 45 santa cruz 29/09/22 nardo
200 46 mercklifescience 07/10/22 nardo
200 47 biosigma 07/10/22 nardo
200 49 mercklifescience 19/10/22 nardo
200 51 lifetechnologies lanzafame
400 1 biorad annullato montecucco
400 6 sarstedt 17/06/22 montecucco
400 10 qiagen 28/07/22 montecucco
400 11 clinisciences 14/07/22 montecucco
400 12 mercklifescience 25/07/22 montecucco
1875741 400 14 euroclone 13/07/22 montecucco
400 15 biodiversa 28/07/22 montecucco
400 18 lifetechnologies 20/09/22 montecucco
400 19 mercklifescience 07/10/22 montecucco
400 102 mercklifescience 08/04/22 modafferi
2015760 400 103 starlab 31/03/22 modafferi
420 1 promega 09/03/22 botta
420 2 carlo erba 17/03/22 botta
420 3 helios italquarz 17/03/22 botta
420 4 eurofins discoverx corporation 16/03/22 botta
420 5 lifetechnologies 17/03/22 botta
420 6 helios italquarz 30/03/22 botta
440 3 sial 27/01/22 ghigna
1875741 440 4 euroclone 02/02/22 ghigna
440 5 carlo erba 21/02/22 ghigna
440 6 mercklifescience 21/02/22 ghigna
440 7 listarfish 22/02/22 ghigna
440 8 fisher scientific italia 21/02/22 ghigna
440 9 euroclone 21/02/22 ghigna
440 10 biotechne 22/02/22 ghigna
1875741 440 11 euroclone 02/03/22 ghigna
440 15 qiagen 15/03/22 ghigna
440 17 icgeb non inviato ghigna
2015760 440 18 starlab 21/03/22 ghigna
440 19 steroglass 29/03/22 ghigna
440 20 levanchimica 05/04/22 ghigna
440 21 promega 14/04/22 ghigna
6743258 440 23 brambini 19/04/22 ghigna
1875741 440 24 euroclone 26/04/22 ghigna
1875741 440 25 euroclone 26/04/22 ghigna
440 27 eurofins discoverx corporation 04/05/22 ghigna
440 29 qiagen 10/05/22 ghigna
1875741 440 31 euroclone 26/05/22 ghigna
440 32 carlo erba 14/06/22 ghigna
440 33 euroclone 16/06/22 ghigna
2015760 440 34 starlab 08/06/22 ghigna
1875741 440 36 euroclone 16/06/22 ghigna
440 37 lgc 28/06/22 ghigna
440 41 peprotech 19/07/22 ghigna
440 43 sial 21/07/22 ghigna
440 44 qiagen 25/07/22 ghigna
1875741 440 45 euroclone 21/07/22 ghigna
440 47 pasquali ettore 29/07/22 ghigna
440 48 levanchimica 29/07/22 ghigna
440 50 lifetechnologies 20/09/22 ghigna
2015760 440 52 starlab 30/09/22 ghigna
440 53 starlab 11/10/22 ghigna
1975741 440 54 euroclone ghigna
440 55 qiagen 13/10/22 ghigna
440 57 tebubio 13/10/22 ghigna
1891590 440 59 carlo erba 21/10/22 ghigna
440 60 dba ghigna
440 61 eurofins ghigna
440 62 sial ghigna
500 3 cad antelli 17/02/22 crespan
500 4 reaction biology europe 25/01/22 crespan
500 5 promega 01/02/22 crespan
1875741 500 6 euroclone 31/01/22 crespan
500 7 laboratorio analisi mediche san giorgio 01/02/22 crespan
1891590 500 8 carlo erba 02/02/22 crespan
500 9 prodotti gianni 03/02/22 crespan
500 10 tema ricerca 10/02/22 crespan
500 11 eurofins discoverx corporation non inviato crespan
500 12 biorad 03/03/22 crespan
500 14 mercklifescience 21/02/22 crespan
500 15 scr climatizzazione 22/02/22 crespan
500 16 euroclone 22/02/22 crespan
500 17 fisher scientific italia 09/03/22 crespan
500 18 biomers 24/02/22 crespan
500 19 diatheva 03/03/22 crespan
6656112 500 20 finbuc 02/03/22 crespan
6656126 500 21 esseshop 03/03/22 crespan
500 22 prodotti gianni 02/03/22 crespan
500 23 cyanagen 07/03/22 crespan
1875741 500 24 euroclone 07/03/22 crespan
500 27 perkinelmer 16/03/22 crespan
500 28 sartorius 21/03/22 crespan
500 29 niceshop GmBH 3djak 29/03/22 crespan
500 30 mercklifescience 21/03/22 crespan
500 31 twist bioscience 28/03/22 crespan
500 33 promega 11/04/22 crespan
500 34 dba 06/04/22 crespan
500 35 aurogene 06/04/22 crespan
500 39 euroclone 14/04/22 crespan
500 40 steroglass 22/04/22 crespan
500 42 biosigma 29/04/22 crespan
1875741 500 44 euroclone 29/04/22 crespan
500 45 biosigma 04/05/22 crespan
1875741 500 47 euroclone 10/05/22 crespan
500 48 mercklifescience 06/05/22 crespan
500 49 biomers 10/05/22 crespan
500 50 chemil 12/05/22 crespan
500 51 promega 10/05/22 crespan
500 52 macrogen 06/06/22 crespan
500 53 tebubio 09/06/22 crespan
500 54 tema ricerca 20/06/22 crespan
500 55 mercklifescience 20/06/22 crespan
500 57 promega 21/06/22 crespan
500 57 tebubio ghigna
500 59 lifetechnologies 05/07/22 crespan
500 60 bioinzeta 05/07/22 crespan
6857312 500 61 rekordata 07/07/22 crespan
1875741 500 63 euroclone 08/07/22 crespan
500 64 prodotti gianni 12/07/22 crespan
500 65 tebubio 13/07/22 crespan
187574 500 68 euroclone 19/07/22 crespan
500 69 lifetechnologies 21/07/22 crespan
500 70 perkinelmer 05/08/22 crespan
500 70 perkinelmer 22/08/22 crespan
500 71 cad antelli 26/08/22 crespan
500 72 carlo erba 30/08/22 crespan
500 73 sarstedt 05/0972022 crespan
500 74 biosigma 07/09/22 crespan
500 75 steroglass 08/09/22 crespan
500 76 sic 08/09/22 crespan
187574 500 78 euroclone crespan
500 79 aurogene 19/10/22 crespan
500 80 euroclone 19/10/22 crespan
500 81 carlo erba 21/10/22 crespan
500 82 reaction biology europe crespan
700 1 clinisciences 29/03/22 prosperi
700 2 sic 29/03/22 prosperi
700 3 guido ammirata 05/05/22 prosperi
700 4 biotechne 26/05/22 prosperi
700 5 sic 14/07/22 prosperi
700 6 mercklifescience 04/10/22 prosperi
700 7 elettrofor 07/10/22 prosperi
720 1 pagepress 20/09/22 croce
740 1 pasquali ettore 01/02/22 mazzini
6710606 740 2 h2 informatica 27/03/22 mazzini
740 3 pasquali ettore 17/03/22 mazzini
800 4 carl zeiss 15/02/22 sabbioneda
800 5 promega 22/02/22 sabbioneda
1875741 800 6 euroclone 02/03/22 sabbioneda
800 8 biosigma 02/03/22 sabbioneda
800 9 mercklifescience 07/03/22 sabbioneda
800 10 starlab 09/03/22 sabbioneda
800 12 biorad 15/03/22 sabbioneda
800 13 carlo erba 31/01/22 sabbioneda
800 15 starlab 21/04/22 sabbioneda
800 16 mercklifescience 22/04/22 sabbioneda
800 17 biotechne 06/05/22 sabbioneda
800 18 cyanagen 06/05/22 sabbioneda
1875741 800 20 euroclone 10/05/22 sabbioneda
1891590 800 21 carlo erba 20/05/22 sabbioneda
2015760 800 22 starlab 20/05/22 sabbioneda
800 23 vwr 23/05/22 sabbioneda
1875741 800 24 euroclone 11/06/22 sabbioneda
800 25 promega 21/06/22 sabbioneda
800 27 dba 22/06/22 sabbioneda
800 28 mercklifescience 05/07/22 sabbioneda
800 29 cytiva 14/07/22 sabbioneda
1875741 800 31 euroclone 21/07/22 sabbioneda
1891590 800 32 carlo erba 05/07/22 sabbioneda
800 34 lifetechnologies 01/09/22 sabbioneda
800 35 dba 16/09/22 sabbioneda
800 36 promega 16/09/22 sabbioneda
800 38 cabru 28/09/22 sabbioneda
800 39 biorad 30/09/22 sabbioneda
1875741 800 40 euroclone 29/09/22 sabbioneda
800 42 mercklifescience 07/10/22 sabbioneda
800 43 biodiversa 13/10/22 sabbioneda
800 44 biorad sabbioneda
900 2 cad antelli 25/02/22 esposito
900 3 cad antelli 03/02/22 esposito
900 4 agilent 23/02/22 esposito
1875741 900 5 euroclone 02/03/22 esposito
900 6 prodotti gianni 02/03/22 esposito
900 10 dba 09/03/22 esposito
900 11 biosense 15/03/22 esposito
900 12 prodotti gianni 11/03/22 esposito
1891590 900 13 carlo erba 15/03/22 esposito
900 15 fisher scientific italia 28/03/22 esposito
900 16 mercklifescience 17/03/22 esposito
900 17 sarstedt 17/03/22 esposito
900 18 lifetechnologies 17/03/22 esposito
900 19 prodotti gianni 17/03/22 esposito
900 22 mercklifescience 11/04/22 esposito
900 27 lifetechnologies 20/09/22 esposito
900 28 bmr genomics 21/10/22 esposito
999 1 eurofins 08/09/22 zannini
BO1 3 mercklifescience 24/02/22 lattanzi
BO1 4 qiagen 03/03/22 lattanzi
BO1 5 mm biotech 07/04/22 lattanzi
BO1 6 thermo fisher scientifica 25/05/22 lattanzi
BO1 7 santa cruz 11/04/22 lattanzi
BO1 8 euroclone 29/04/22 lattanzi
BO1 9 lifetechnologies 29/04/22 lattanzi
BO1 10 lg impianti 01/06/22 lattanzi
BO1 11 fisher scientific italia 17/06/22 lattanzi
BO1 12 lifetechnologies 07/07/22 lattanzi
BO1 14 mercklifescience 05/07/22 lattanzi
BO1 15 franco rossi 08/07/22 lattanzi
BO1 16 aurogene 19/07/22 lattanzi
BO1 17 sarstedt 07/09/22 lattanzi
BO1 18 santa cruz 07/09/22 lattanzi
BO1 19 sarstedt 07/09/22 lattanzi
BO1 20 sarstedt 07/09/22 lattanzi
BO1 21 franco rossi 16/09/22 lattanzi
BO1 22 hotel cavour 16/09/22 lattanzi
BO1 23 osteria 051 22/09/22 lattanzi
BO1 24 cer medical 24/10/22 lattanzi
BO4 1 biorad 21/03/22 squarzoni
BO4 2 lifetechnologies 22/03/22 squarzoni
BO4 3 mercklifescience 18/03/22 squarzoni
BO4 4 biorad 06/06/22 squarzoni
BO4 5 biotechne 05/07/22 squarzoni
BO4 6 mercklifescience 18/07/22 squarzoni
BO4 7 farmalvarion 05/08/22 squarzoni
BO4 8 santa cruz 14/09/22 squarzoni
BO4 9 farmalvarion 28/09/22 squarzoni
BO6 1 prodotti gianni 07/03/22 evangelisti
BO6 2 cer medical 07/03/22 evangelisti
BO6 3 dunn labortechnik 05/05/22 evangelisti
BO6 4 mercklifescience 21/06/22 evangelisti
BO6 5 sial evangelisti
BO7 1 sarstedt 02/03/22 chiarini
BO7 2 euroclone 12/04/22 chiarini
BO7 3 biorad 29/04/22 chiarini
BO7 4 cyanagen 29/04/22 chiarini
BO7 5 qiagen 17/05/22 chiarini
BO7 6 mercklifescience 06/06/22 chiarini
BO7 7 lifetechnologies 22/06/22 chiarini
BO7 8 tebubio 22/06/22 chiarini
BO7 9 prodotti gianni 29/06/22 chiarini
BO7 10 tema ricerca 29/06/22 chiarini
BO7 11 beckman 06/09/22 chiarini
BO7 12 illumina 05/09/22 chiarini
BO7 13 qiagen 22/09/22 chiarini
BO7 14 dba 28/09/22 chiarini
BO8 1 lifetechnologies 11/03/22 cenni
BO8 2 dba 05/10/22 cenni
SG 1 mercklifescience 25/01/22 amministrazione
SG 2 kone annullato amministrazione
SG 4 itdream 18/01/22 amministrazione
SG 6 edicasa 07/02/22 amministrazione
SG 7 thermo fisher scientifica 15/02/22 amministrazione
SG 8 cit 15/02/22 amministrazione
SG 9 mercklifescience 22/02/22 amministrazione
SG 10 starlab non inviato amministrazione
SG 11 technofrigor 17/03/22 amministrazione
6713813 SG 12 di lauro 11/04/22 amministrazione
SG 13 steelco service 11/04/22 amministrazione
SG 14 siad 13/06/22 amministrazione
2107352 SG 15 phse 22/08/22 amministrazione
SG 16 biorad 24/06/22 amministrazione
SG 17 fedegari qualitech 11/07/22 amministrazione
SG 18 evident 19/10/22 amministrazione
SG 19 fedegari qualitech 26/07/22 amministrazione
3126658 SG 20 rs componentes 04/09/22 amministrazione
SG 21 centro servizi UNIPV 09/09/22 amministrazione
6919714 SG 22 vircol 02/09/22 amministrazione
SG 23 saser 19/09/22 amministrazione
1891590 SG 107 carlo erba 07/09/22 lisa
6957471 SG 108 sigma service lisa